Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều 18.000BTU FTHF50VVMV/RHF50VVMV
Liên hệ nhận giá tốt
Mã sản phẩm: FTHF50VVMV/RHF50VVMV
Bảo hành: Máy 1 năm, máy nén 5 năm
Xuất xứ: Chính hãng Việt Nam
| Điều hòa Daikin 2 chiều | FTHF50VVMV/RHF50VVMV | ||
| Dãy công suất | 18.000BTU/h | ||
| Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) |
Lạnh | kW | 5,0 (1,6-6,0) |
| BTU/h | 17.100 (5.500-20.500) |
||
| Sưởi | kW | 5,0 (1,6 – 6,0) | |
| Btu/h | 17,100 (5,500-20,500) |
||
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz/220-230V, 60Hz | ||
| Dòng điện hoạt động định mức | Lạnh | A | 6,1 |
| Sười | 6,1 | ||
| Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) |
Lạnh | W | 1.315 (350~1.740) |
| Sưởi | 1.315 (350~1.740) | ||
| CSPF | 6,30 | ||
| DÀN LẠNH | FTHF50VVMV | ||
| Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
| Lưu lượng gió (Cao) | Lạnh | m³/ phút (cfm) |
17.1 (604) |
| Sưởi | 18.0 (636) | ||
| Tốc độ quạt | 5 bước êm và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) |
Lạnh | dB(A) | 44/40/35/28 |
| Sưởi | 44/40/35/32 | ||
| Kích thước | CxRxD | mm | 295 x 990 x 281 |
| Khối lượng | Kg | 13 | |
| DÀN NÓNG | RHF50VVMV | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing loại kín | |
| Công suất đầu ra | W | 1.200 | |
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
| Khối lượng nạp | kg | 1,0 | |
| Độ ồn (Cao/ Rất thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 47/44 |
| Sưởi | dB(A) | 48/45 | |
| Kích thước | CxRxD | mm | 595 x 845 x 300 |
| Khối lượng máy | Kg | 36 | |
| Giới hạn hoạt động | Làm lạnh | ºCDB | 10 đến 46 |
| Sưởi | ºCDB | 1 đến 18 | |
| Ống kết nối | Lỏng | mm | Φ6,4 |
| Hơi | Φ12,7 | ||
| Nước xả | Φ16.0 | ||
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | ||
| Điều hòa Daikin 2 chiều | FTHF50VVMV/RHF50VVMV | ||
| Dãy công suất | 18.000BTU/h | ||
| Công suất danh định (tối thiểu – tối đa) |
Lạnh | kW | 5,0 (1,6-6,0) |
| BTU/h | 17.100 (5.500-20.500) |
||
| Sưởi | kW | 5,0 (1,6 – 6,0) | |
| Btu/h | 17,100 (5,500-20,500) |
||
| Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz/220-230V, 60Hz | ||
| Dòng điện hoạt động định mức | Lạnh | A | 6,1 |
| Sười | 6,1 | ||
| Điện năng tiêu thụ (tối thiểu – tối đa) |
Lạnh | W | 1.315 (350~1.740) |
| Sưởi | 1.315 (350~1.740) | ||
| CSPF | 6,30 | ||
| DÀN LẠNH | FTHF50VVMV | ||
| Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
| Lưu lượng gió (Cao) | Lạnh | m³/ phút (cfm) |
17.1 (604) |
| Sưởi | 18.0 (636) | ||
| Tốc độ quạt | 5 bước êm và tự động | ||
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên tĩnh) |
Lạnh | dB(A) | 44/40/35/28 |
| Sưởi | 44/40/35/32 | ||
| Kích thước | CxRxD | mm | 295 x 990 x 281 |
| Khối lượng | Kg | 13 | |
| DÀN NÓNG | RHF50VVMV | ||
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Máy nén Swing loại kín | |
| Công suất đầu ra | W | 1.200 | |
| Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
| Khối lượng nạp | kg | 1,0 | |
| Độ ồn (Cao/ Rất thấp) | Làm lạnh | dB(A) | 47/44 |
| Sưởi | dB(A) | 48/45 | |
| Kích thước | CxRxD | mm | 595 x 845 x 300 |
| Khối lượng máy | Kg | 36 | |
| Giới hạn hoạt động | Làm lạnh | ºCDB | 10 đến 46 |
| Sưởi | ºCDB | 1 đến 18 | |
| Ống kết nối | Lỏng | mm | Φ6,4 |
| Hơi | Φ12,7 | ||
| Nước xả | Φ16.0 | ||
| Chiều dài tối đa | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | ||









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.